03Tækjabúnaður
Við erum vel að tækjum búin.
Nútímabílar eru smíðaðir úr hástyrktarstáli, áli og plasti. Til að gera rétt við þá þarf réttan búnað – og við höfum alla tíð fjárfest í því nýjasta.
01
Réttingar og mæling
| Framleiðandi | Lýsing | Ár |
|---|---|---|
| CELETTE | Grindaréttingabekkur | |
| Car-O-Liner | Réttingabekkur | |
| AUTO-LINER | Tölvumæling | |
| Car-O-Tronic | Vision / X3 tölvumæling | |
| Laser | Lasermæling |
02
Greining
| Framleiðandi | Lýsing | Ár |
|---|---|---|
| MAXIDIAG Pro 801 | Tölva og bilanagreinir |
03
Suða og skurður
| Framleiðandi | Lýsing | Ár |
|---|---|---|
| GYSPOT Inverter | Þrýstipunktsuðuvél, 13.000 A | 2015 |
| GYS Plasma Cutter | Plasmaskurðartæki fyrir ál og stál | 2015 |
| CEBORA | MIG-brazing suðuvél og álsuða | |
| Glue Puller | Límpúllari fyrir álviðgerðir |
04
Málning
| Framleiðandi | Lýsing | Ár |
|---|---|---|
| SAICO | Sprautuklefi | |
| Mixit Pro | Málningarblöndunarbar | |
| Vatnslakk | Umhverfisvænna lakkkerfi |
05
Plast
| Framleiðandi | Lýsing | Ár |
|---|---|---|
| LEISTER | Plastsuðublásarar |
06
Aðstaða
| Framleiðandi | Lýsing | Ár |
|---|---|---|
| JEMA Autolift | Bílalyftur | 2015 |
| HERKULES | Loftsugukerfi |
Lentirðu í tjóni?
